Overview Table
| Id | Reviews | Homeworks (out of 220) | Midterm | Project (out of 270) | Total (out of 590) | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 3.75 | 213 | 92 | 267 | 575.75 | 98 % |
| 199 | 1.75 | 50 | 0 | 0 | 51.75 | 9 % |
| 992 | 3.50 | 215 | 85 | 270 | 573.50 | 97 % |
| 1118 | 3.50 | 200 | 92 | 257 | 552.50 | 94 % |
| 1702 | 4.50 | 188 | 95 | 265 | 552.50 | 94 % |
| 1710 | 2.00 | 185 | 89 | 265 | 541.00 | 92 % |
| 1913 | 4.00 | 210 | 82 | 253 | 549.00 | 93 % |
| 2131 | 3.25 | 23 | 85 | 20 | 131.25 | 22 % |
| 2699 | 4.50 | 151 | 91 | 245 | 491.50 | 83 % |
| 3105 | 4.50 | 217 | 92 | 260 | 573.50 | 97 % |
| 4204 | 3.00 | 187 | 77 | 265 | 532.00 | 90 % |
| 4230 | 4.00 | 200 | 83 | 260 | 547.00 | 93 % |
| 4756 | 4.50 | 214 | 93 | 270 | 581.50 | 99 % |
| 4764 | 1.50 | 154 | 83 | 260 | 498.50 | 84 % |
| 5009 | 4.00 | 201 | 89 | 265 | 559.00 | 95 % |
| 5112 | 4.00 | 214 | 97 | 270 | 585.00 | 99 % |
| 5131 | 4.00 | 192 | 89 | 265 | 550.00 | 93 % |
| 5283 | 4.00 | 197 | 92 | 265 | 558.00 | 95 % |
| 5385 | 3.75 | 219 | 82 | 265 | 569.75 | 97 % |
| 5456 | 4.50 | 185 | 82 | 265 | 536.50 | 91 % |
| 6284 | 0.75 | 218 | 78 | 260 | 556.75 | 94 % |
| 6303 | 4.50 | 200 | 80 | 270 | 554.50 | 94 % |
| 7132 | 4.50 | 202 | 62 | 270 | 538.50 | 91 % |
| 7267 | 4.50 | 218 | 92 | 265 | 579.50 | 98 % |
| 7719 | 4.00 | 210 | 87 | 260 | 561.00 | 95 % |
| 8100 | 3.75 | 216 | 78 | 260 | 557.75 | 95 % |
| 8228 | 3.50 | 220 | 94 | 265 | 582.50 | 99 % |
| 8230 | 4.00 | 192 | 75 | 265 | 536.00 | 91 % |
| 8621 | 4.50 | 205 | 85 | 270 | 564.50 | 96 % |
| 9105 | 3.75 | 193 | 66 | 270 | 532.75 | 90 % |
| 9157 | 4.00 | 206 | 91 | 270 | 571.00 | 97 % |
| 9400 | 3.75 | 98 | 96 | 0 | 197.75 | 34 % |
| 9686 | 4.00 | 212 | 96 | 265 | 577.00 | 98 % |
Homework Table
| Id | Homework 1 | Homework 2 | Homework 3 | Homework 4 | Homework 5 | Homework 6 | Total (out of 220) | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 30 | 40 | 25 | 40 | 38 | 40 | 213 | 97 % |
| 199 | 24 | 26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 50 | 23 % |
| 992 | 30 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 215 | 98 % |
| 1118 | 30 | 37 | 13 | 40 | 40 | 40 | 200 | 91 % |
| 1702 | 30 | 19 | 24 | 35 | 40 | 40 | 188 | 85 % |
| 1710 | 21 | 21 | 30 | 35 | 38 | 40 | 185 | 84 % |
| 1913 | 30 | 40 | 24 | 36 | 40 | 40 | 210 | 95 % |
| 2131 | 18 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23 | 10 % |
| 2699 | 27 | 30 | 8 | 15 | 31 | 40 | 151 | 69 % |
| 3105 | 27 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 217 | 99 % |
| 4204 | 25 | 36 | 8 | 40 | 38 | 40 | 187 | 85 % |
| 4230 | 27 | 25 | 30 | 40 | 38 | 40 | 200 | 91 % |
| 4756 | 26 | 38 | 30 | 40 | 40 | 40 | 214 | 97 % |
| 4764 | 21 | 15 | 23 | 35 | 20 | 40 | 154 | 70 % |
| 5009 | 30 | 23 | 30 | 40 | 38 | 40 | 201 | 91 % |
| 5112 | 30 | 35 | 29 | 40 | 40 | 40 | 214 | 97 % |
| 5131 | 27 | 30 | 20 | 35 | 40 | 40 | 192 | 87 % |
| 5283 | 29 | 38 | 15 | 35 | 40 | 40 | 197 | 90 % |
| 5385 | 30 | 39 | 30 | 40 | 40 | 40 | 219 | 100 % |
| 5456 | 27 | 33 | 10 | 35 | 40 | 40 | 185 | 84 % |
| 6284 | 30 | 38 | 30 | 40 | 40 | 40 | 218 | 99 % |
| 6303 | 30 | 26 | 24 | 40 | 40 | 40 | 200 | 91 % |
| 7132 | 27 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 202 | 92 % |
| 7267 | 30 | 38 | 30 | 40 | 40 | 40 | 218 | 99 % |
| 7719 | 30 | 36 | 24 | 40 | 40 | 40 | 210 | 95 % |
| 8100 | 30 | 36 | 30 | 40 | 40 | 40 | 216 | 98 % |
| 8228 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 220 | 100 % |
| 8230 | 26 | 36 | 10 | 40 | 40 | 40 | 192 | 87 % |
| 8621 | 27 | 33 | 25 | 40 | 40 | 40 | 205 | 93 % |
| 9105 | 21 | 31 | 21 | 40 | 40 | 40 | 193 | 88 % |
| 9157 | 27 | 37 | 25 | 37 | 40 | 40 | 206 | 94 % |
| 9400 | 30 | 38 | 30 | -1 | -1 | -1 | 98 | 45 % |
| 9686 | 27 | 36 | 29 | 40 | 40 | 40 | 212 | 96 % |
Reviews Table
| Id | Review 1 | Review 2 | Review 3 | Review 4 | Review 5 | Review 6 | Extra Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Not Received | 3.75 |
| 199 | Plus | Plus | Check | Not Received | Not Received | Not Received | 1.75 |
| 992 | Check | Check | Plus | Plus | Plus | Plus | 3.50 |
| 1118 | Check | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | 3.50 |
| 1702 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 1710 | Check | Plus | Plus | Minus | Check | Not Received | 2.00 |
| 1913 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Check | 4.00 |
| 2131 | Plus | Plus | Check | Plus | Plus | Not Received | 3.25 |
| 2699 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 3105 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 4204 | Check | Check | Plus | Plus | Plus | Check | 3.00 |
| 4230 | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 4756 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 4764 | Plus | Not Received | Plus | Not Received | Not Received | Not Received | 1.50 |
| 5009 | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 5112 | Plus | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 5131 | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 5283 | Check | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 5385 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Not Received | 3.75 |
| 5456 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 6284 | Plus | Not Received | Not Received | Not Received | Not Received | Not Received | 0.75 |
| 6303 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 7132 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 7267 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 7719 | Check | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 8100 | Plus | Plus | Plus | Plus | Not Received | Plus | 3.75 |
| 8228 | Check | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | 3.50 |
| 8230 | Plus | Plus | Plus | Check | Plus | Plus | 4.00 |
| 8621 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 4.50 |
| 9105 | Not Received | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | 3.75 |
| 9157 | Plus | Plus | Check | Plus | Plus | Plus | 4.00 |
| 9400 | Plus | Plus | Plus | Plus | Plus | Not Received | 3.75 |
| 9686 | Plus | Plus | Plus | Check | Plus | Plus | 4.00 |
Project Table
| Id | Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 | Project 5 | Total (out of 270) | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 20 | 100 | 50 | 47 | 50 | 267 | 99 % |
| 199 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 % |
| 992 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 1118 | 20 | 90 | 47 | 50 | 50 | 257 | 95 % |
| 1702 | 20 | 100 | 50 | 45 | 50 | 265 | 98 % |
| 1710 | 20 | 95 | 50 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 1913 | 20 | 90 | 43 | 50 | 50 | 253 | 94 % |
| 2131 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 7 % |
| 2699 | 20 | 100 | 50 | 45 | 30 | 245 | 91 % |
| 3105 | 20 | 95 | 50 | 45 | 50 | 260 | 96 % |
| 4204 | 20 | 100 | 45 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 4230 | 20 | 90 | 50 | 50 | 50 | 260 | 96 % |
| 4756 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 4764 | 20 | 90 | 50 | 50 | 50 | 260 | 96 % |
| 5009 | 20 | 100 | 50 | 45 | 50 | 265 | 98 % |
| 5112 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 5131 | 20 | 100 | 45 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 5283 | 20 | 100 | 50 | 45 | 50 | 265 | 98 % |
| 5385 | 20 | 95 | 50 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 5456 | 20 | 100 | 45 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 6284 | 20 | 95 | 45 | 50 | 50 | 260 | 96 % |
| 6303 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 7132 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 7267 | 20 | 95 | 50 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 7719 | 20 | 90 | 50 | 50 | 50 | 260 | 96 % |
| 8100 | 20 | 90 | 50 | 50 | 50 | 260 | 96 % |
| 8228 | 20 | 95 | 50 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 8230 | 20 | 100 | 45 | 50 | 50 | 265 | 98 % |
| 8621 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 9105 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 9157 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 270 | 100 % |
| 9400 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 % |
| 9686 | 20 | 100 | 50 | 45 | 50 | 265 | 98 % |
This page generated at 01:23 PM on 05/09/2009.